根据《中共广西壮族自治区委员会组织部广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区机构编制委员会办公室关于印发<广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法>的通知》(桂人社发〔2011〕155号)和《广西二轻技师学院2022年度公开招聘工作人员公告》精神,现将本次公开招聘的笔试成绩排名及进入面试人员名单公告如下:
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 岗位排名 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 烹饪专业教师 (西式烹调方向) | 韦思好 | 20220224 | 60 | 1 | 是 | |
2 | 烹饪专业教师 (西式烹调方向) | 庞莉 | 20220414 | 59 | 2 | 是 | |
3 | 烹饪专业教师 (西式烹调方向) | 陶利那 | 20220220 | 57 | 3 | 是 | |
4 | 烹饪专业教师 (西式烹调方向) | 宁兴旺 | 20220106 | 54 | 4 | 否 | |
5 | 烹饪专业教师 (西式烹调方向) | 韦芳妮 | 20220108 | 53 | 5 | 否 | |
6 | 烹饪专业教师 (西式烹调方向) | 梁惠华 | 20220121 | 缺考 | 否 | ||
7 | 酒店管理专业教师 | 黎官凤 | 20220228 | 72 | 1 | 是 | |
8 | 酒店管理专业教师 | 张巧 | 20220403 | 72 | 1 | 是 | |
9 | 酒店管理专业教师 | 梁宣卫 | 20220408 | 69 | 3 | 是 | |
10 | 酒店管理专业教师 | 卢佰莹 | 20220501 | 68 | 4 | 否 | |
11 | 酒店管理专业教师 | 朱彩莹 | 20220226 | 67 | 5 | 否 | |
12 | 酒店管理专业教师 | 林思伶 | 20220510 | 66 | 6 | 否 | |
13 | 酒店管理专业教师 | 韦柳菊 | 20220509 | 66 | 6 | 否 | |
14 | 酒店管理专业教师 | 吴丹丹 | 20220421 | 66 | 6 | 否 | |
15 | 酒店管理专业教师 | 杨金亮 | 20220225 | 66 | 6 | 否 | |
16 | 酒店管理专业教师 | 姚婧 | 20220517 | 65 | 10 | 否 | |
17 | 酒店管理专业教师 | 何姿璇 | 20220113 | 63 | 11 | 否 | |
18 | 酒店管理专业教师 | 黄淑凡 | 20220116 | 63 | 11 | 否 | |
19 | 酒店管理专业教师 | 黄园密 | 20220214 | 61 | 13 | 否 | |
20 | 酒店管理专业教师 | 李怡璇 | 20220222 | 61 | 13 | 否 | |
21 | 酒店管理专业教师 | 罗春梅 | 20220422 | 61 | 13 | 否 | |
22 | 酒店管理专业教师 | 庞芳芳 | 20220115 | 61 | 13 | 否 | |
23 | 酒店管理专业教师 | 卜晓珊 | 20220419 | 60 | 17 | 否 | |
24 | 酒店管理专业教师 | 覃雅萍 | 20220124 | 60 | 17 | 否 | |
25 | 酒店管理专业教师 | 张静 | 20220406 | 60 | 17 | 否 | |
26 | 酒店管理专业教师 | 黄艳苗 | 20220112 | 59 | 20 | 否 | |
27 | 酒店管理专业教师 | 黄艳萍 | 20220204 | 59 | 20 | 否 | |
28 | 酒店管理专业教师 | 罗雁 | 20220511 | 59 | 20 | 否 | |
29 | 酒店管理专业教师 | 莫丽霜 | 20220306 | 59 | 20 | 否 | |
30 | 酒店管理专业教师 | 祁玲玲 | 20220518 | 59 | 20 | 否 | |
31 | 酒店管理专业教师 | 韦金杰 | 20220311 | 59 | 20 | 否 | |
32 | 酒店管理专业教师 | 吴泳宁 | 20220120 | 59 | 20 | 否 | |
33 | 酒店管理专业教师 | 陈之鸿 | 20220325 | 58 | 27 | 否 | |
34 | 酒店管理专业教师 | 黄春燕 | 20220402 | 58 | 27 | 否 | |
35 | 酒店管理专业教师 | 李玲萍 | 20220327 | 58 | 27 | 否 | |
36 | 酒店管理专业教师 | 李琰坤 | 20220125 | 58 | 27 | 否 | |
37 | 酒店管理专业教师 | 林慧珊 | 20220205 | 58 | 27 | 否 | |
38 | 酒店管理专业教师 | 唐丽平 | 20220410 | 58 | 27 | 否 | |
39 | 酒店管理专业教师 | 奚月银 | 20220218 | 58 | 27 | 否 | |
40 | 酒店管理专业教师 | 赵小敏 | 20220319 | 58 | 27 | 否 | |
41 | 酒店管理专业教师 | 覃华平 | 20220330 | 57 | 35 | 否 | |
42 | 酒店管理专业教师 | 肖金荃 | 20220309 | 57 | 35 | 否 | |
43 | 酒店管理专业教师 | 岑欣桐 | 20220404 | 56 | 37 | 否 | |
44 | 酒店管理专业教师 | 冯敏婷 | 20220119 | 56 | 37 | 否 | |
45 | 酒店管理专业教师 | 林亭邑 | 20220216 | 56 | 37 | 否 | |
46 | 酒店管理专业教师 | 苏宁 | 20220326 | 56 | 37 | 否 | |
47 | 酒店管理专业教师 | 黄洁婷 | 20220513 | 55 | 41 | 否 | |
48 | 酒店管理专业教师 | 黄美淇 | 20220123 | 55 | 41 | 否 | |
49 | 酒店管理专业教师 | 欧小娟 | 20220209 | 55 | 41 | 否 | |
50 | 酒店管理专业教师 | 覃家欣 | 20220503 | 55 | 41 | 否 | |
51 | 酒店管理专业教师 | 程一芳 | 20220308 | 54 | 45 | 否 | |
52 | 酒店管理专业教师 | 黄翠连 | 20220506 | 54 | 45 | 否 | |
53 | 酒店管理专业教师 | 赵雅萍 | 20220417 | 54 | 45 | 否 | |
54 | 酒店管理专业教师 | 蒙姝媚 | 20220505 | 53 | 48 | 否 | |
55 | 酒店管理专业教师 | 潘镘羽 | 20220117 | 53 | 48 | 否 | |
56 | 酒店管理专业教师 | 朱星胜 | 20220329 | 53 | 48 | 否 | |
57 | 酒店管理专业教师 | 邓成文 | 20220104 | 52 | 51 | 否 | |
58 | 酒店管理专业教师 | 金俊廷 | 20220118 | 52 | 51 | 否 | |
59 | 酒店管理专业教师 | 陆月燕 | 20220128 | 52 | 51 | 否 | |
60 | 酒店管理专业教师 | 杨雅越 | 20220127 | 51 | 54 | 否 | |
61 | 酒店管理专业教师 | 张润华 | 20220508 | 51 | 54 | 否 | |
62 | 酒店管理专业教师 | 符晶 | 20220109 | 50 | 56 | 否 | |
63 | 酒店管理专业教师 | 郑雪 | 20220221 | 50 | 56 | 否 | |
64 | 酒店管理专业教师 | 陈子华 | 20220321 | 49 | 58 | 否 | |
65 | 酒店管理专业教师 | 吴秋莲 | 20220328 | 49 | 58 | 否 | |
66 | 酒店管理专业教师 | 张雨婷 | 20220302 | 45 | 60 | 否 | |
67 | 酒店管理专业教师 | 蓝馨露 | 20220416 | 44 | 61 | 否 | |
68 | 酒店管理专业教师 | 曾钰婷 | 20220303 | 缺考 | 否 | ||
69 | 酒店管理专业教师 | 黄柳梅 | 20220516 | 缺考 | 否 | ||
70 | 酒店管理专业教师 | 黄荣献 | 20220514 | 缺考 | 否 | ||
71 | 酒店管理专业教师 | 李莹莹 | 20220405 | 缺考 | 否 | ||
72 | 酒店管理专业教师 | 刘梦书 | 20220105 | 缺考 | 否 | ||
73 | 酒店管理专业教师 | 陆春培 | 20220126 | 缺考 | 否 | ||
74 | 酒店管理专业教师 | 覃瑞程 | 20220102 | 缺考 | 否 | ||
75 | 酒店管理专业教师 | 王桃利 | 20220312 | 缺考 | 否 | ||
76 | 酒店管理专业教师 | 吴斯媚 | 20220318 | 缺考 | 否 | ||
77 | 酒店管理专业教师 | 颜琼秋 | 20220425 | 缺考 | 否 | ||
78 | 酒店管理专业教师 | 周勇庆 | 20220412 | 缺考 | 否 | ||
79 | 机器人应用与维护专业教师 | 范远锋 | 20220211 | 60 | 1 | 是 | |
80 | 机器人应用与维护专业教师 | 刘丞鸣 | 20220418 | 34 | 2 | 是 | |
81 | 机器人应用与维护专业教师 | 石冠芳 | 20220413 | 32 | 3 | 是 | |
82 | 机器人应用与维护专业教师 | 黄露平 | 20220512 | 缺考 | 否 | ||
83 | 资产管理员 | 杨嘉宁 | 20220203 | 70 | 1 | 是 | |
84 | 资产管理员 | 何娟娟 | 20220507 | 67 | 2 | 是 | |
85 | 资产管理员 | 戚岸岸 | 20220313 | 66 | 3 | 是 | |
86 | 资产管理员 | 朱海菱 | 20220213 | 66 | 3 | 是 | |
87 | 资产管理员 | 江思琪 | 20220304 | 65 | 5 | 否 | |
88 | 资产管理员 | 岑剑文 | 20220208 | 64 | 6 | 否 | |
89 | 资产管理员 | 孔诗秋 | 20220314 | 64 | 6 | 否 | |
90 | 资产管理员 | 覃思凝 | 20220212 | 64 | 6 | 否 | |
91 | 资产管理员 | 韦三林 | 20220429 | 64 | 6 | 否 | |
92 | 资产管理员 | 何慷 | 20220202 | 63 | 10 | 否 | |
93 | 资产管理员 | 李青梅 | 20220323 | 63 | 10 | 否 | |
94 | 资产管理员 | 梁叶 | 20220315 | 61 | 12 | 否 | |
95 | 资产管理员 | 陆春依 | 20220430 | 61 | 12 | 否 | |
96 | 资产管理员 | 磨思怡 | 20220207 | 61 | 12 | 否 | |
97 | 资产管理员 | 李琳 | 20220504 | 60 | 15 | 否 | |
98 | 资产管理员 | 林俏玙 | 20220428 | 60 | 15 | 否 | |
99 | 资产管理员 | 陆福良 | 20220411 | 60 | 15 | 否 | |
100 | 资产管理员 | 陶莹 | 20220415 | 60 | 15 | 否 | |
101 | 资产管理员 | 陆碧兰 | 20220219 | 59 | 19 | 否 | |
102 | 资产管理员 | 谭莹 | 20220320 | 59 | 19 | 否 | |
103 | 资产管理员 | 李建晓 | 20220317 | 58 | 21 | 否 | |
104 | 资产管理员 | 罗虹卉 | 20220423 | 58 | 21 | 否 | |
105 | 资产管理员 | 张露婷 | 20220101 | 58 | 21 | 否 | |
106 | 资产管理员 | 陆凤芸 | 20220401 | 57 | 24 | 否 | |
107 | 资产管理员 | 陶雪婷 | 20220223 | 57 | 24 | 否 | |
108 | 资产管理员 | 谢怀德 | 20220227 | 57 | 24 | 否 | |
109 | 资产管理员 | 楼珂宇 | 20220201 | 56 | 27 | 否 | |
110 | 资产管理员 | 石梦丹 | 20220427 | 55 | 28 | 否 | |
111 | 资产管理员 | 覃慕琳 | 20220111 | 55 | 28 | 否 | |
112 | 资产管理员 | 潘春萍 | 20220230 | 54 | 30 | 否 | |
113 | 资产管理员 | 李婉玲 | 20220519 | 52 | 31 | 否 | |
114 | 资产管理员 | 符钟文 | 20220217 | 51 | 32 | 否 | |
115 | 资产管理员 | 韦静 | 20220324 | 51 | 32 | 否 | |
116 | 资产管理员 | 林川云 | 20220210 | 50 | 34 | 否 | |
117 | 资产管理员 | 屠丽凤 | 20220103 | 50 | 34 | 否 | |
118 | 资产管理员 | 黄艳玲 | 20220322 | 49 | 36 | 否 | |
119 | 资产管理员 | 蒋积辉 | 20220424 | 49 | 36 | 否 | |
120 | 资产管理员 | 梁颜秀 | 20220110 | 49 | 36 | 否 | |
121 | 资产管理员 | 巫秀霞 | 20220316 | 48 | 39 | 否 | |
122 | 资产管理员 | 杨岚 | 20220107 | 47 | 40 | 否 | |
123 | 资产管理员 | 过晓蓉 | 20220114 | 缺考 | 否 | ||
124 | 资产管理员 | 黄金芝 | 20220129 | 缺考 | 否 | ||
125 | 资产管理员 | 黄诗云 | 20220307 | 缺考 | 否 | ||
126 | 资产管理员 | 苏海珍 | 20220206 | 缺考 | 否 | ||
127 | 资产管理员 | 覃媛 | 20220229 | 缺考 | 否 | ||
128 | 资产管理员 | 唐佳怡 | 20220426 | 缺考 | 否 | ||
129 | 资产管理员 | 韦彬彬 | 20220420 | 缺考 | 否 | ||
130 | 资产管理员 | 周健聪 | 20220407 | 缺考 | 否 | ||
131 | 资产管理员 | 周艳敏 | 20220305 | 缺考 | 否 | ||
132 | 顶岗实习指导教师 | 莫添胜 | 20220310 | 67 | 1 | 是 | |
133 | 顶岗实习指导教师 | 黄芳芳 | 20220301 | 66 | 2 | 是 | |
134 | 顶岗实习指导教师 | 黄冲 | 20220409 | 58 | 3 | 是 | |
135 | 顶岗实习指导教师 | 张艺兰 | 20220515 | 55 | 4 | 否 | |
136 | 顶岗实习指导教师 | 卢文先 | 20220130 | 缺考 | 否 |
广西二轻技师学院
2022年5月16日